Comparateur
NZXT H9 Flow vs Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
| Spécifications | NZXT H9 Flow | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White |
|---|---|---|
| Format ★ | Full-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm) | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau ★ | Acier, Verre trempé | Plastique et métal |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 7 | 3 ventilateurs 140 mm |
| Radiateur AIO max ★ | 420 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | Jusqu'à 6 (quatre sur plaque centrale + deux baie latérale) | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum |
| Baies 3,5" | 2 (baie latérale) | 7 emplacements |
| Ports USB-C façade | 2 | 1 |
| Ports USB-A façade | 1 | 4 |
| Dimensions | — | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm |
| Poids | 12,6 kg | 16 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).