Comparateur
NZXT H7 Flow RGB (2024) vs NZXT H9 Flow
| Spécifications | NZXT H7 Flow RGB (2024) | NZXT H9 Flow |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm) |
| Matériau ★ | Acier SGCC, vetro temperato | Acier, Verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 NZXT Core F360 | 7 |
| Radiateur AIO max ★ | — | 420 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 SSD da 2,5 pollici SATA + 2 | Jusqu'à 6 (quatre sur plaque centrale + deux baie latérale) |
| Baies 3,5" | 2 HDD da 3,5 pollici | 2 (baie latérale) |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 2 |
| Ports USB-A façade | 2 USB-A 3.2 Gen 1 | 1 |
| Dimensions | Larghezza: 244 mm, Altezza: 544 mm, Profondità: 468 mm | — |
| Poids | 11,1 kg | 12,6 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).