Comparateur
NZXT H7 Flow RGB (2024) vs Be Quiet! Light Loop 360
| Spécifications | NZXT H7 Flow RGB (2024) | Be Quiet! Light Loop 360 |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | — |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X, AM4, AM5 |
| Matériau ★ | Acier SGCC, vetro temperato | Aluminium |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 1 NZXT Core F360 | 3 |
| Radiateur AIO max ★ | — | 360 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 SSD da 2,5 pollici SATA + 2 | — |
| Baies 3,5" | 2 HDD da 3,5 pollici | — |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| Ports USB-A façade | 2 USB-A 3.2 Gen 1 | — |
| Dimensions | Larghezza: 244 mm, Altezza: 544 mm, Profondità: 468 mm | — |
| Poids | 11,1 kg | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).