Comparateur
NZXT H6 (2026) vs Be Quiet! Light Base 600 LX
| Spécifications | NZXT H6 (2026) | Be Quiet! Light Base 600 LX |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Mid-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
| Matériau ★ | Acier, Verre trempé, Mesh acier | Acier SGCC, Verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 0 | 4 |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | 390 mm | — |
| Ventirad max ★ | 165 mm | — |
| Baies 2,5" | 2 | — |
| Baies 3,5" | 1 | — |
| Ports USB-C façade | 1 | 1 |
| Ports USB-A façade | 2 | 2 |
| Dimensions | 448 x 292 x 420 mm | Largeur : 305 mm, Hauteur : 455 mm, Profondeur : 435 mm |
| Poids | — | 12,1 kg |
| Garantie | 2 ans | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).