Comparateur
NZXT H6 (2026) vs Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
| Spécifications | NZXT H6 (2026) | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau ★ | Acier, Verre trempé, Mesh acier | Plastique et métal |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 0 | 3 ventilateurs 140 mm |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | 390 mm | — |
| Ventirad max ★ | 165 mm | — |
| Baies 2,5" | 2 | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum |
| Baies 3,5" | 1 | 7 emplacements |
| Ports USB-C façade | 1 | 1 |
| Ports USB-A façade | 2 | 4 |
| Dimensions | 448 x 292 x 420 mm | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm |
| Poids | — | 16 kg |
| Garantie | 2 ans | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).