Comparateur
NZXT H5 Flow RGB 2024 vs Ugreen Revodok Max 213
| Spécifications | NZXT H5 Flow RGB 2024 | Ugreen Revodok Max 213 |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | — |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | — |
| Matériau ★ | Acier SGCC, Verre trempé | Aluminium |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 1 NZXT Core F360 (possibilité d'ajouter 2 ventilateurs 120 mm en bas et 1 ventilateur 120 mm à l'arrière) | — |
| Radiateur AIO max ★ | 240 mm | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 SSD 2.5 pouces SATA | — |
| Baies 3,5" | 1 HDD 3.5 pouces | — |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 3 |
| Ports USB-A façade | 1 USB-A 3.2 Gen 1 | 4 |
| Dimensions | Largeur : 225 mm, Hauteur : 465 mm, Profondeur : 430 mm | 14,85 cm |
| Poids | 7,3 kg | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).