Comparateur
NZXT H3 Flow 2025 vs Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
| Spécifications | NZXT H3 Flow 2025 | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White |
|---|---|---|
| Format ★ | Micro-ATX | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | ITX et Micro-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau ★ | Métal | Plastique et métal |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 ventilateur 120 mm fourni | 3 ventilateurs 140 mm |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | 377 mm | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 3 emplacements | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum |
| Baies 3,5" | 1 emplacement | 7 emplacements |
| Ports USB-C façade | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 x 2 | 1 |
| Ports USB-A façade | 1 x USB-A 3.2 Gen 1 | 4 |
| Dimensions | 400 x 225 x 389 mm | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm |
| Poids | — | 16 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).