Comparateur
NZXT H3 Flow 2025 vs Asus Dual RTX 4070 Super
| Spécifications | NZXT H3 Flow 2025 | Asus Dual RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Format ★ | Micro-ATX | — |
| Cartes mères supportées ★ | ITX et Micro-ATX | — |
| Matériau ★ | Métal | Plastique |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 1 ventilateur 120 mm fourni | — |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | — |
| GPU max ★ | 377 mm | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 3 emplacements | — |
| Baies 3,5" | 1 emplacement | — |
| Ports USB-C façade | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 x 2 | — |
| Ports USB-A façade | 1 x USB-A 3.2 Gen 1 | — |
| Dimensions | 400 x 225 x 389 mm | 267 x 134 x 51 |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).