Comparateur
NZXT H2 Flow vs Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
| Spécifications | NZXT H2 Flow | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White |
|---|---|---|
| Format ★ | Mini-ITX | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | — | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau ★ | Acier | Plastique et métal |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 ventilateurs 120 mm F120Q | 3 ventilateurs 140 mm |
| Radiateur AIO max ★ | 280 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | 331 mm | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum |
| Baies 3,5" | — | 7 emplacements |
| Ports USB-C façade | 1 | 1 |
| Ports USB-A façade | 2 | 4 |
| Dimensions | 435 mm de hauteur, 181 mm de largeur et 263 mm de profondeur | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm |
| Poids | — | 16 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).