Comparateur
NZXT H2 Flow vs Asus Dual RTX 4070 Super
| Spécifications | NZXT H2 Flow | Asus Dual RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Format ★ | Mini-ITX | — |
| Cartes mères supportées ★ | — | — |
| Matériau ★ | Acier | Plastique |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 2 ventilateurs 120 mm F120Q | — |
| Radiateur AIO max ★ | 280 mm | — |
| GPU max ★ | 331 mm | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 | — |
| Baies 3,5" | — | — |
| Ports USB-C façade | 1 | — |
| Ports USB-A façade | 2 | — |
| Dimensions | 435 mm de hauteur, 181 mm de largeur et 263 mm de profondeur | 267 x 134 x 51 |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).