Comparateur
Nothing Ear vs Huawei FreeArc
| Spécifications | Nothing Ear | Huawei FreeArc |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | — |
| Mode transparence | ✓ | — |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | AAC, SBC, LHDC 5.0, LDAC | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless |
| Multipoint | ✓ | — |
| Autonomie ★ | 7,5 h | 28 h |
| Charge rapide | ✓ | ✓ |
| Qualité micro | — | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz |
| Application dédiée | ✓ | — |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IP55 | IP57 |
| Poids | — | 8,9 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).