Comparateur
MSI Velox 300R AirFlow PZ vs Be Quiet! Light Loop 360
| Spécifications | MSI Velox 300R AirFlow PZ | Be Quiet! Light Loop 360 |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | — |
| Cartes mères supportées ★ | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, ATX Back-connect (Project Zero) | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X, AM4, AM5 |
| Matériau ★ | Acier SPCC 0.8mm, verre trempé 4mm | Aluminium |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 3 | 3 |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | 400 mm | — |
| Ventirad max ★ | 165 mm | — |
| Baies 2,5" | 5 | — |
| Baies 3,5" | 2 | — |
| Ports USB-C façade | 1 | — |
| Ports USB-A façade | 2 | — |
| Dimensions | 485 x 235 x 518 mm | — |
| Poids | 10,3 kg | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).