Comparateur
Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Edge 50 Fusion
| Spécifications | Motorola Razr 50 Ultra | Motorola Edge 50 Fusion |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,9 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | OLED | OLED |
| Rafraîchissement ★ | 165 Hz | 144 Hz |
| Définition | 2640 x 1080 px | 2400 × 1080 px |
| Processeur ★ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 |
| RAM ★ | 12 Go | 12 Go |
| Stockage ★ | 512 Go | 256 Go |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 13 MP |
| Téléobjectif | 50 MP | — |
| Vidéo max | 4K UHD / 60 / 30 fps | UHD / 30 fps |
| Batterie ★ | 4 000 mAh | 5 000 mAh |
| Recharge filaire | 68 W | 68 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Certification étanchéité | IPX8 | IP68 |
| Poids | 189 g | 175 g |
| Support MAJ ★ | — | 4 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).