Comparateur
Motorola Moto G34 5G vs Realme 12+
| Spécifications | Motorola Moto G34 5G | Realme 12+ |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,5 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | IPS LCD | AMOLED |
| Rafraîchissement ★ | 120 Hz | 120 Hz |
| Définition | 1600 x 720 pixels | 2400×1080 px |
| Processeur ★ | Qualcomm Snapdragon 695 | MediaTek Dimensity 7050 |
| RAM ★ | 4 Go | 12 Go |
| Stockage ★ | 128 Go | 256 Go |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 8 MP |
| Téléobjectif | — | — |
| Vidéo max | 1080p/30fps | 2160p / 60 fps |
| Batterie ★ | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Recharge filaire | 20 W | 67 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Certification étanchéité | IP52 | IP54 |
| Poids | 179 g | 190 g |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).