Comparateur
Motorola Moto G34 5G vs Nothing Phone 2a
| Spécifications | Motorola Moto G34 5G | Nothing Phone 2a |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,5 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | IPS LCD | AMOLED |
| Rafraîchissement ★ | 120 Hz | 120 Hz |
| Définition | 1600 x 720 pixels | 2412 × 1080 px |
| Processeur ★ | Qualcomm Snapdragon 695 | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
| RAM ★ | 4 Go | 12 Go |
| Stockage ★ | 128 Go | 256 Go |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 50 MP |
| Téléobjectif | — | — |
| Vidéo max | 1080p/30fps | 4K / 30 fps |
| Batterie ★ | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Recharge filaire | 20 W | 45 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | — | — |
| Certification étanchéité | IP52 | IP54 |
| Poids | 179 g | 190 g |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).