Comparateur
Motorola Moto G34 5G vs Motorola Edge 50 Pro
| Spécifications | Motorola Moto G34 5G | Motorola Edge 50 Pro |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,5 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | IPS LCD | OLED |
| Rafraîchissement ★ | 120 Hz | 144 Hz |
| Définition | 1600 x 720 pixels | 2712 × 1220 px |
| Processeur ★ | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM ★ | 4 Go | 12 Go |
| Stockage ★ | 128 Go | 512 Go |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 13 MP |
| Téléobjectif | — | 10 MP |
| Vidéo max | 1080p/30fps | 4K UHD / 30 fps |
| Batterie ★ | 5 000 mAh | 4 500 mAh |
| Recharge filaire | 20 W | 125 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E |
| Certification étanchéité | IP52 | IP68 |
| Poids | 179 g | 186 g |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).