Comparateur
Motorola Edge 50 Ultra vs Ice Smart 2.0
| Spécifications | Motorola Edge 50 Ultra | Ice Smart 2.0 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,7 pouces | 1,2 pouces |
| Type d'écran ★ | OLED | AMOLED |
| Rafraîchissement ★ | 144 Hz | — |
| Définition | 2712 x 1220 px | — |
| Processeur ★ | Snapdragon 8s Gen 3 | RTL8763EWE-VP |
| RAM ★ | 16 Go | — |
| Stockage ★ | 1 000 Go | — |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | — |
| Ultra grand-angle | 50 MP | — |
| Téléobjectif | 64 MP | — |
| Vidéo max | 4K UHD / 60 fps | — |
| Batterie ★ | 4 500 mAh | 300 mAh |
| Recharge filaire | 125 W | — |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | — |
| 5G | ✓ | ✗ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Certification étanchéité | IP68 | — |
| Poids | 197 g | — |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).