Comparateur
Motorola Edge 50 Pro vs Motorola Edge 50 Ultra
| Spécifications | Motorola Edge 50 Pro | Motorola Edge 50 Ultra |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,7 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | OLED | OLED |
| Rafraîchissement ★ | 144 Hz | 144 Hz |
| Définition | 2712 × 1220 px | 2712 x 1220 px |
| Processeur ★ | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM ★ | 12 Go | 16 Go |
| Stockage ★ | 512 Go | 1 000 Go |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | 13 MP | 50 MP |
| Téléobjectif | 10 MP | 64 MP |
| Vidéo max | 4K UHD / 30 fps | 4K UHD / 60 fps |
| Batterie ★ | 4 500 mAh | 4 500 mAh |
| Recharge filaire | 125 W | 125 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Certification étanchéité | IP68 | IP68 |
| Poids | 186 g | 197 g |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).