Comparateur
Loewe Klang S1 vs Huawei FreeArc
| Spécifications | Loewe Klang S1 | Huawei FreeArc |
|---|---|---|
| Type ★ | Enceinte sédentaire | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | — | — |
| Mode transparence | — | — |
| Connectique ★ | Hybride | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | — | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless |
| Multipoint | — | — |
| Autonomie ★ | — | 28 h |
| Charge rapide | — | ✓ |
| Qualité micro | — | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz |
| Application dédiée | — | — |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | — | IP57 |
| Poids | 3 000 g | 8,9 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).