Comparateur
Lexar Silver Plus Micro-SD vs Bluetti AC70
| Spécifications | Lexar Silver Plus Micro-SD | Bluetti AC70 |
|---|---|---|
| Type ★ | Carte mémoire | — |
| Capacité ★ | 256 Go | — |
| Interface ★ | — | — |
| Format | Micro-SD | — |
| Vitesse de lecture ★ | 205 Mo/s | — |
| Vitesse d écriture ★ | 150 Mo/s | — |
| Type de mémoire | — | — |
| Cache DRAM | ✗ | — |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | — |
| Chiffrement matériel | — | — |
| Garantie ★ | — | 5 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).