Comparateur
Lexar NM 1090 Pro vs TerraMaster D6-320
| Spécifications | Lexar NM 1090 Pro | TerraMaster D6-320 |
|---|---|---|
| Type ★ | SSD interne | Disque dur |
| Capacité ★ | — | — |
| Interface ★ | NVMe PCIe 5.0 | USB 3.2 |
| Format | M.2 2280 | Boîtier externe 6 baies |
| Vitesse de lecture ★ | 14 000 Mo/s | 1 016 Mo/s |
| Vitesse d écriture ★ | 13 000 Mo/s | 986 Mo/s |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND | — |
| Cache DRAM | — | ✗ |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | ✗ |
| Chiffrement matériel | — | ✗ |
| Garantie ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).