Comparateur
Lexar ES4 vs Kingston XS1000
| Spécifications | Lexar ES4 | Kingston XS1000 |
|---|---|---|
| Type ★ | SSD externe | SSD externe |
| Capacité ★ | — | 1 Go |
| Interface ★ | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Format | — | Compact, 1,3 cm d'épaisseur, 3,4 cm de largeur, 6,8 cm de longueur |
| Vitesse de lecture ★ | 1 050 Mo/s | 1 050 Mo/s |
| Vitesse d écriture ★ | 1 000 Mo/s | 1 000 Mo/s |
| Type de mémoire | — | — |
| Cache DRAM | — | — |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | ✗ |
| Chiffrement matériel | — | ✗ |
| Garantie ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).