Comparateur
Lenovo LOQ 15 IAX9I vs Huawei MatePad 12X
| Spécifications | Lenovo LOQ 15 IAX9I | Huawei MatePad 12X |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 15,6 pouces | 12 pouces |
| Définition ★ | 1920 x 1080 | 2800 x 1840 px |
| Rafraîchissement | 144 Hz | 144 Hz |
| Processeur ★ | Intel Core i5 12450HX | Kirin T90A |
| Carte graphique ★ | Intel Arc 530M | Maleoon 910 |
| RAM ★ | 8 Go | 8 Go |
| Stockage SSD ★ | 512 Go | 256 Go |
| Type de stockage | SSD NVMe | — |
| Autonomie ★ | 4 h | 20 h |
| Poids ★ | 2,4 kg | 0,6 kg |
| Système ★ | Windows | — |
| Ports USB-C | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 1 |
| Ports HDMI | 1 HDMI 2.1 | — |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✗ |
| Clavier rétroéclairé | ✓ | — |
| Définition webcam | Full HD | 8 MP |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).