Comparateur
Lenovo LOQ 15 IAX9I vs Dell G16 7630
| Spécifications | Lenovo LOQ 15 IAX9I | Dell G16 7630 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 15,6 pouces | 16 pouces |
| Définition ★ | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 pixels |
| Rafraîchissement | 144 Hz | 240 Hz |
| Processeur ★ | Intel Core i5 12450HX | Intel Core i7 13650HX |
| Carte graphique ★ | Intel Arc 530M | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| RAM ★ | 8 Go | 32 Go |
| Stockage SSD ★ | 512 Go | 1 000 Go |
| Type de stockage | SSD NVMe | SSD NVMe |
| Autonomie ★ | 4 h | — |
| Poids ★ | 2,4 kg | 2,9 kg |
| Système ★ | Windows | — |
| Ports USB-C | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 1 port USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort |
| Ports HDMI | 1 HDMI 2.1 | 1 port HDMI 2.1 |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✗ |
| Clavier rétroéclairé | ✓ | ✓ |
| Définition webcam | Full HD | HD 720p |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).