Comparateur
Lenovo LOQ 15 IAX9I vs Asus Zenbook Duo 2024 UX8406
| Spécifications | Lenovo LOQ 15 IAX9I | Asus Zenbook Duo 2024 UX8406 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 15,6 pouces | 14 pouces |
| Définition ★ | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Rafraîchissement | 144 Hz | 60 Hz |
| Processeur ★ | Intel Core i5 12450HX | Intel Core Ultra 7 155H |
| Carte graphique ★ | Intel Arc 530M | Intel Arc Graphics |
| RAM ★ | 8 Go | 16 Go |
| Stockage SSD ★ | 512 Go | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVMe | — |
| Autonomie ★ | 4 h | — |
| Poids ★ | 2,4 kg | 1,7 kg |
| Système ★ | Windows | Windows |
| Ports USB-C | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 2x Thunderbolt 4 |
| Ports HDMI | 1 HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✓ |
| Clavier rétroéclairé | ✓ | ✓ |
| Définition webcam | Full HD | Full HD |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).