Comparateur
Lenovo LOQ 15 IAX9I vs Asus Zenbook 14 UM3406H
| Spécifications | Lenovo LOQ 15 IAX9I | Asus Zenbook 14 UM3406H |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 15,6 pouces | 14 pouces |
| Définition ★ | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 pixels |
| Rafraîchissement | 144 Hz | 120 Hz |
| Processeur ★ | Intel Core i5 12450HX | AMD Ryzen 7 8840HS |
| Carte graphique ★ | Intel Arc 530M | AMD Radeon 780M |
| RAM ★ | 8 Go | 16 Go |
| Stockage SSD ★ | 512 Go | 1 000 Go |
| Type de stockage | SSD NVMe | SSD NVMe |
| Autonomie ★ | 4 h | — |
| Poids ★ | 2,4 kg | 1,2 kg |
| Système ★ | Windows | Windows |
| Ports USB-C | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | x1 USB-C 3.2 Gen 2, x1 USB-C 4.0 Gen 3 |
| Ports HDMI | 1 HDMI 2.1 | x1 HDMI 2.1 |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✗ |
| Clavier rétroéclairé | ✓ | ✗ |
| Définition webcam | Full HD | FHD |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).