Comparateur
Lenovo Legion Y34wz-30 vs Philips Evnia 49M2C 8900
| Spécifications | Lenovo Legion Y34wz-30 | Philips Evnia 49M2C 8900 |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | VA | QD-OLED |
| Diagonale ★ | 34 " | 49 " |
| Définition ★ | Ultrawide WQHD | Ultrawide 4K |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 165 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse ★ | 1 ms | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 720 nits | 250 nits |
| Couverture sRGB | — | 153,1 % |
| Couverture DCI-P3 ★ | 104 % | 99 % |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | HDR |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | Les deux |
| Connectique ★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 port USB-B, 4 ports USB-A, 1 port Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | 15 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).