Comparateur
Lenovo Legion Y34wz-30 vs Iiyama G-Master GCB3481WQSU
| Spécifications | Lenovo Legion Y34wz-30 | Iiyama G-Master GCB3481WQSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | VA | VA |
| Diagonale ★ | 34 " | 34 " |
| Définition ★ | Ultrawide WQHD | Ultrawide WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 165 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | 1 ms | 0,3 ms |
| Luminosité ★ | 720 nits | 514 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 104 % | — |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | VESA DisplayHDR 400 |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | FreeSync |
| Connectique ★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm | 2 HDMI, 2 DisplayPort, 4 USB-A 3.1, 1 USB-B 3.1, 1 jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | 15 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).