Comparateur
Lenovo Legion Y34wz-30 vs IIyama G-Master GB2770QSU
| Spécifications | Lenovo Legion Y34wz-30 | IIyama G-Master GB2770QSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | VA | IPS |
| Diagonale ★ | 34 " | 27 " |
| Définition ★ | Ultrawide WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 165 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | 1 ms | 0,2 ms |
| Luminosité ★ | 720 nits | 400 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 104 % | — |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | FreeSync |
| Connectique ★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm | 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 jack 3.5mm, 4 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-B |
| Puissance USB-C | 15 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).