Comparateur
Lenovo Legion Y34wz-30 vs Dell U2424H
| Spécifications | Lenovo Legion Y34wz-30 | Dell U2424H |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | VA | IPS |
| Diagonale ★ | 34 " | 23,8 " |
| Définition ★ | Ultrawide WQHD | Full HD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 165 Hz | 120 Hz |
| Temps de réponse ★ | 1 ms | 8 ms |
| Luminosité ★ | 720 nits | 250 nits |
| Couverture sRGB | — | 100 % |
| Couverture DCI-P3 ★ | 104 % | 85 % |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | Aucune |
| Connectique ★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm | 1 HDMI 1.4, 2 DisplayPort 1.4, 1 USB-C 90W PD, 1 USB-C 3.2 Gen 2 15W, 3 USB-A 3.2 Gen 2, 1 jack 3.5mm, 1 RJ45 |
| Puissance USB-C | 15 W | 90 W |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).