Comparateur
Lenovo Legion Y34wz-30 vs Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG
| Spécifications | Lenovo Legion Y34wz-30 | Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | VA | OLED |
| Diagonale ★ | 34 " | 26,5 " |
| Définition ★ | Ultrawide WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 165 Hz | 240 Hz |
| Temps de réponse ★ | 1 ms | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 720 nits | 450 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 104 % | 99 % |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | HDR, en pic 1300 cd/m² |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | Les deux |
| Connectique ★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm | 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 jack 3,5 mm, 2 USB-A 3.1 Gen 1, 1 USB-B |
| Puissance USB-C | 15 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).