Comparateur
Lenovo Legion Y34wz-30 vs AOC Q27P3CV
| Spécifications | Lenovo Legion Y34wz-30 | AOC Q27P3CV |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | VA | — |
| Diagonale ★ | 34 " | 27 " |
| Définition ★ | Ultrawide WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 165 Hz | 100 Hz |
| Temps de réponse ★ | 1 ms | — |
| Luminosité ★ | 720 nits | 350 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 104 % | — |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | Aucune |
| Connectique ★ | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | 15 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).