Comparateur
kit Ezviz EP7 vs Aosu Floodlight Cam Pro
| Spécifications | kit Ezviz EP7 | Aosu Floodlight Cam Pro |
|---|---|---|
| Type ★ | Surveillance | Surveillance |
| Capteur ★ | — | — |
| Résolution vidéo max ★ | 2048 x 1296 px | 3K |
| FPS max ★ | 15 fps | — |
| Stabilisation ★ | — | — |
| Photo | — | 5 MP |
| Zoom optique | — | x6 |
| Écran | 7 pouces | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Autonomie ★ | — | — |
| Étanchéité | IP65 | — |
| Poids | 675 g | 2 000 g |
| Garantie | — | 1 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).