Comparateur
Kingston XS1000 vs Lexar Silver Plus Micro-SD
| Spécifications | Kingston XS1000 | Lexar Silver Plus Micro-SD |
|---|---|---|
| Type ★ | SSD externe | Carte mémoire |
| Capacité ★ | 1 Go | 256 Go |
| Interface ★ | USB 3.2 | — |
| Format | Compact, 1,3 cm d'épaisseur, 3,4 cm de largeur, 6,8 cm de longueur | Micro-SD |
| Vitesse de lecture ★ | 1 050 Mo/s | 205 Mo/s |
| Vitesse d écriture ★ | 1 000 Mo/s | 150 Mo/s |
| Type de mémoire | — | — |
| Cache DRAM | — | ✗ |
| Endurance ★ | — | — |
| Dissipateur inclus | ✗ | ✗ |
| Chiffrement matériel | ✗ | — |
| Garantie ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).