Comparateur
Ice Smart 2.0 vs Motorola Edge 50 Ultra
| Spécifications | Ice Smart 2.0 | Motorola Edge 50 Ultra |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 1,2 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | AMOLED | OLED |
| Rafraîchissement ★ | — | 144 Hz |
| Définition | — | 2712 x 1220 px |
| Processeur ★ | RTL8763EWE-VP | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM ★ | — | 16 Go |
| Stockage ★ | — | 1 000 Go |
| Capteur photo principal ★ | — | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 50 MP |
| Téléobjectif | — | 64 MP |
| Vidéo max | — | 4K UHD / 60 fps |
| Batterie ★ | 300 mAh | 4 500 mAh |
| Recharge filaire | — | 125 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | — | Android |
| 5G | ✗ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Certification étanchéité | — | IP68 |
| Poids | — | 197 g |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).