Comparateur
Huawei Watch GT 7 Pro vs Ice Smart Junior
| Spécifications | Huawei Watch GT 7 Pro | Ice Smart Junior |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 1,5 pouces | 1,4 pouces |
| Type d'écran ★ | AMOLED | — |
| Always-on display | — | — |
| Système ★ | proprietaire | proprietaire |
| Compatibilité ★ | iOS et Android | iOS et Android |
| Autonomie ★ | 504 h | 96 h |
| GPS intégré ★ | ✓ | ✗ |
| ECG | ✓ | ✗ |
| SpO2 | ✓ | ✗ |
| Capteur de température | ✓ | ✗ |
| Suivi du sommeil | ✓ | ✓ |
| NFC / paiement | ✓ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✗ |
| Cellulaire (eSIM) | ✗ | ✗ |
| Étanchéité | 5 ATM, IP69, plongée libre 40 m | IP68 |
| Nombre de sports | 110 | — |
| Poids | 55,5 g | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).