Comparateur
Huawei Watch GT 7 Pro vs Huawei Watch GT Runner 2
| Spécifications | Huawei Watch GT 7 Pro | Huawei Watch GT Runner 2 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 1,5 pouces | 1,3 pouces |
| Type d'écran ★ | AMOLED | AMOLED |
| Always-on display | — | ✓ |
| Système ★ | proprietaire | proprietaire |
| Compatibilité ★ | iOS et Android | iOS et Android |
| Autonomie ★ | 504 h | 336 h |
| GPS intégré ★ | ✓ | ✓ |
| ECG | ✓ | ✓ |
| SpO2 | ✓ | ✓ |
| Capteur de température | ✓ | ✓ |
| Suivi du sommeil | ✓ | ✓ |
| NFC / paiement | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ | — |
| Cellulaire (eSIM) | ✗ | ✗ |
| Étanchéité | 5 ATM, IP69, plongée libre 40 m | 5 ATM, IP69, plongée 40 m |
| Nombre de sports | 110 | 100 |
| Poids | 55,5 g | 34,5 g |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).