Comparateur
Huawei Watch Fit 5 Pro vs Huawei Watch GT Runner 2
| Spécifications | Huawei Watch Fit 5 Pro | Huawei Watch GT Runner 2 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 1,9 pouces | 1,3 pouces |
| Type d'écran ★ | AMOLED | AMOLED |
| Always-on display | ✓ | ✓ |
| Système ★ | proprietaire | proprietaire |
| Compatibilité ★ | iOS et Android | iOS et Android |
| Autonomie ★ | 168 h | 336 h |
| GPS intégré ★ | ✓ | ✓ |
| ECG | ✓ | ✓ |
| SpO2 | ✓ | ✓ |
| Capteur de température | ✓ | ✓ |
| Suivi du sommeil | ✓ | ✓ |
| NFC / paiement | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | ✗ | — |
| Cellulaire (eSIM) | ✗ | ✗ |
| Étanchéité | 5 ATM | 5 ATM, IP69, plongée 40 m |
| Nombre de sports | 100 | 100 |
| Poids | 30,4 g | 34,5 g |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).