Comparateur
Huawei MateView GT 34 vs IIyama G-Master GB2770QSU
| Spécifications | Huawei MateView GT 34 | IIyama G-Master GB2770QSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | IPS |
| Diagonale ★ | — | 27 " |
| Définition ★ | — | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | — | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,2 ms |
| Luminosité ★ | — | 400 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | — |
| Certification HDR | — | — |
| Synchronisation adaptative ★ | — | FreeSync |
| Connectique ★ | — | 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 jack 3.5mm, 4 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-B |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | — | ✓ |
| Pied ergonomique | — | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).