Comparateur
Huawei MatePad 12X vs Dell G16 7630
| Spécifications | Huawei MatePad 12X | Dell G16 7630 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 12 pouces | 16 pouces |
| Définition ★ | 2800 x 1840 px | 2560 x 1600 pixels |
| Rafraîchissement | 144 Hz | 240 Hz |
| Processeur ★ | Kirin T90A | Intel Core i7 13650HX |
| Carte graphique ★ | Maleoon 910 | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| RAM ★ | 8 Go | 32 Go |
| Stockage SSD ★ | 256 Go | 1 000 Go |
| Type de stockage | — | SSD NVMe |
| Autonomie ★ | 20 h | — |
| Poids ★ | 0,6 kg | 2,9 kg |
| Système ★ | — | — |
| Ports USB-C | 1 | 1 port USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort |
| Ports HDMI | — | 1 port HDMI 2.1 |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✗ |
| Clavier rétroéclairé | — | ✓ |
| Définition webcam | 8 MP | HD 720p |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).