Comparateur
Huawei MatePad 12X vs Asus Zenbook Duo 2024 UX8406
| Spécifications | Huawei MatePad 12X | Asus Zenbook Duo 2024 UX8406 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 12 pouces | 14 pouces |
| Définition ★ | 2800 x 1840 px | 1920 x 1080 |
| Rafraîchissement | 144 Hz | 60 Hz |
| Processeur ★ | Kirin T90A | Intel Core Ultra 7 155H |
| Carte graphique ★ | Maleoon 910 | Intel Arc Graphics |
| RAM ★ | 8 Go | 16 Go |
| Stockage SSD ★ | 256 Go | 512 Go |
| Type de stockage | — | — |
| Autonomie ★ | 20 h | — |
| Poids ★ | 0,6 kg | 1,7 kg |
| Système ★ | — | Windows |
| Ports USB-C | 1 | 2x Thunderbolt 4 |
| Ports HDMI | — | 1x HDMI 2.1 |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✓ |
| Clavier rétroéclairé | — | ✓ |
| Définition webcam | 8 MP | Full HD |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).