Comparateur
Huawei MatePad 12X vs Asus Zenbook 14 UM3406H
| Spécifications | Huawei MatePad 12X | Asus Zenbook 14 UM3406H |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 12 pouces | 14 pouces |
| Définition ★ | 2800 x 1840 px | 1920 x 1200 pixels |
| Rafraîchissement | 144 Hz | 120 Hz |
| Processeur ★ | Kirin T90A | AMD Ryzen 7 8840HS |
| Carte graphique ★ | Maleoon 910 | AMD Radeon 780M |
| RAM ★ | 8 Go | 16 Go |
| Stockage SSD ★ | 256 Go | 1 000 Go |
| Type de stockage | — | SSD NVMe |
| Autonomie ★ | 20 h | — |
| Poids ★ | 0,6 kg | 1,2 kg |
| Système ★ | — | Windows |
| Ports USB-C | 1 | x1 USB-C 3.2 Gen 2, x1 USB-C 4.0 Gen 3 |
| Ports HDMI | — | x1 HDMI 2.1 |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✗ |
| Clavier rétroéclairé | — | ✗ |
| Définition webcam | 8 MP | FHD |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).