Comparateur
Huawei FreeBuds Pro 4 vs Turtle Beach Stealth 700 Gen 3
| Spécifications | Huawei FreeBuds Pro 4 | Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Casque |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | ✗ |
| Mode transparence | ✓ | ✗ |
| Connectique ★ | Bluetooth | Hybride |
| Version Bluetooth | 5.2 | — |
| Codecs supportés ★ | SBC, AAC, L2HC 4.0, LDAC | — |
| Multipoint | — | ✓ |
| Autonomie ★ | 33 h | 80 h |
| Charge rapide | — | ✗ |
| Qualité micro | 6 microfoni (3 per auricolare) | Perche rétractable, unidirectionnel |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Certification Hi-Res | — | ✗ |
| Étanchéité | IP54 | — |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).