Comparateur
Huawei FreeBuds Pro 4 vs Huawei FreeArc
| Spécifications | Huawei FreeBuds Pro 4 | Huawei FreeArc |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | — |
| Mode transparence | ✓ | — |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | SBC, AAC, L2HC 4.0, LDAC | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless |
| Multipoint | — | — |
| Autonomie ★ | 33 h | 28 h |
| Charge rapide | — | ✓ |
| Qualité micro | 6 microfoni (3 per auricolare) | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz |
| Application dédiée | ✓ | — |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IP54 | IP57 |
| Poids | — | 8,9 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).