Comparateur
Huawei Freebuds 7i vs Nothing Ear
| Spécifications | Huawei Freebuds 7i | Nothing Ear |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | ✓ |
| Mode transparence | ✓ | ✓ |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Codecs supportés ★ | SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0 | AAC, SBC, LHDC 5.0, LDAC |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Autonomie ★ | 35 h | 7,5 h |
| Charge rapide | ✓ | ✓ |
| Qualité micro | Trois microphones et capteur à conduction osseuse, captation vocale précise en environnements bruyants | — |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Certification Hi-Res | ✓ | — |
| Étanchéité | IP54 | IP55 |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).