Comparateur
Huawei FreeBuds 6 vs Nothing Ear
| Spécifications | Huawei FreeBuds 6 | Nothing Ear |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | ✓ |
| Mode transparence | — | ✓ |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Codecs supportés ★ | SBC, AAC, L2HC4.0 et LDAC | AAC, SBC, LHDC 5.0, LDAC |
| Multipoint | — | ✓ |
| Autonomie ★ | 28 h | 7,5 h |
| Charge rapide | — | ✓ |
| Qualité micro | Excellente facture | — |
| Application dédiée | — | ✓ |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IP54 | IP55 |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).