Comparateur
Huawei FreeArc vs Loewe Klang S1
| Spécifications | Huawei FreeArc | Loewe Klang S1 |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Enceinte sédentaire |
| Réduction de bruit active ★ | — | — |
| Mode transparence | — | — |
| Connectique ★ | Bluetooth | Hybride |
| Version Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| Codecs supportés ★ | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless | — |
| Multipoint | — | — |
| Autonomie ★ | 28 h | — |
| Charge rapide | ✓ | — |
| Qualité micro | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz | — |
| Application dédiée | — | — |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IP57 | — |
| Poids | 8,9 g | 3 000 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).