Comparateur
Huawei FreeArc vs Huawei FreeBuds Pro 4
| Spécifications | Huawei FreeArc | Huawei FreeBuds Pro 4 |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | — | ✓ |
| Mode transparence | — | ✓ |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless | SBC, AAC, L2HC 4.0, LDAC |
| Multipoint | — | — |
| Autonomie ★ | 28 h | 33 h |
| Charge rapide | ✓ | — |
| Qualité micro | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz | 6 microfoni (3 per auricolare) |
| Application dédiée | — | ✓ |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IP57 | IP54 |
| Poids | 8,9 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).