Comparateur
Honor 400 Smart vs Google Pixel 9 Pro XL
| Spécifications | Honor 400 Smart | Google Pixel 9 Pro XL |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,8 pouces | 6,8 pouces |
| Type d'écran ★ | IPS LCD | AMOLED |
| Rafraîchissement ★ | 120 Hz | 120 Hz |
| Définition | 1610 x 720 pixels | 2992 x 1344 pixels |
| Processeur ★ | Snapdragon 6s Gen 3 | Google Tensor G4 |
| RAM ★ | 4 Go | 16 Go |
| Stockage ★ | 128 Go | 128 Go |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 48 MP |
| Téléobjectif | — | 48 MP |
| Vidéo max | Full HD @30 fps | 8K @30 fps / 4K @60 fps |
| Batterie ★ | 6 500 mAh | 5 060 mAh |
| Recharge filaire | 35 W | 45 W |
| Recharge sans fil | — | 15 W |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Certification étanchéité | IP54 | IP68 |
| Poids | 206 g | 221 g |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).