Comparateur
Honor 400 vs Motorola Edge 50 Ultra
| Spécifications | Honor 400 | Motorola Edge 50 Ultra |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,6 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | OLED | OLED |
| Rafraîchissement ★ | 120 Hz | 144 Hz |
| Définition | 2664 x 1200 pixels | 2712 x 1220 px |
| Processeur ★ | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM ★ | 8 Go | 16 Go |
| Stockage ★ | 512 Go | 1 000 Go |
| Capteur photo principal ★ | 200 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP | 50 MP |
| Téléobjectif | — | 64 MP |
| Vidéo max | 4K Ultra HD @30 fps | 4K UHD / 60 fps |
| Batterie ★ | 5 300 mAh | 4 500 mAh |
| Recharge filaire | 66 W | 125 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Certification étanchéité | IP65 | IP68 |
| Poids | 184 g | 197 g |
| Support MAJ ★ | 6 ans | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).